top of page

7 mei 2009
Regio competitie 2010 - 2011
Poule A
Punten Score Tegen
Litac 1 38 969 667
Litac 2 34 917 780
Dtvw 1 24 839 875
Dta 1 22 864 867
Dtvw 2 26 031 003
​
​
Poule B
punten Score Tegen
Represta 1 144 1003 688
Litac 3 30 940 772
Represta 2 27 904 814
Dta 2 15 786 936
Dtvw 3 45 739 96
​
​
Poule C
Punten Score Tegen
Litac 5 34 932 754
Intenva 1 24 852 851
Litac 4 14 758 937
​
bottom of page